| ŠÝ’n | ç—tŒ§¼ŒËŽs–{’¬ |
| ZŠ | ¼ŒËŽs–{’¬ |
| Œð’Ê/“k•à | í”Öü@¼ŒË‰w@“k•à8•ª |
| Œš•¨–¼Ì | ƒWƒƒƒXƒgƒ}ƒ“ƒXƒŠ[¼ŒË1”ÔŠÙ202†Žº |
| ŒŽŠzŽg—p—¿ | 128.000‰~ |
| Œö‹¤—¿‹à | 5.000‰~ |
| \‘¢‹K–Í | Œy—Ê“Sœ‘¢2ŠK |
| ’z”N” | 1995”N |
| ŠÂ‹« | ƒRƒ“ƒrƒj(ƒZƒuƒ“ƒCƒŒƒuƒ“) “k•à1•ª‹âs13•ª@ƒX[ƒp“k•à5•ª |
| Ý”õ | Ý”õ(Šî–{ƒZƒbƒg) ƒGƒAƒRƒ“EƒeƒŒƒrEƒrƒfƒIE“dŽqƒŒƒ“ƒWE—â‘ ŒÉE †”ÑŠíEƒ|ƒbƒgE‘|œ‹@EƒxƒbƒgEƒoƒXƒ^ƒIƒ‹EHŠíE“™ETC |
| Œ»‹µ | ‘¦Žg—p‰Â |
| ƒyƒbƒg‰Â/•s‰Â | •s‰Â |
| ‚»‚Ì‘¼ | ‰ŒŽ‚Ì‚Ý(´‘|/ƒNƒŠ[ƒjƒ“ƒO—¿)20.000‰~ |
| “à‘•/ŠO‘•.1 | ![]() |
| “à‘•.2 | |
| ŠÔŽæ‚è} | ![]() |
| ”õl |