| ŠÝ’n | ˆï錧—´ƒ–èŽs²ŠÑ |
| ZŠ | ˆï錧—´ƒ–èŽs²ŠÑ |
| Œð’Ê/“k•à | í”Öü²ŠÑ‰w@“k•à4•ª |
| Œš•¨–¼Ì | ƒWƒƒƒXƒgƒ}ƒ“ƒXƒŠ[²ŠÑ302†Žº |
| ŒŽŠzŽg—p—¿ | 125.000‰~ |
| Œö‹¤—¿‹à | 5.000‰~ |
| \‘¢‹K–Í | ŠÈˆÕ‘ωΖؑ¢‘¢3ŠK |
| ’z”N” | 1995”N |
| ŠÂ‹« | ƒRƒ“ƒrƒj “k•à5•ª‹âs5•ª@ƒX[ƒp[“k•à5•ª |
| Ý”õ | Ý”õ(Šî–{ƒZƒbƒg) ƒGƒAƒRƒ“EƒeƒŒƒrEƒrƒfƒIE“dŽqƒŒƒ“ƒWE—â‘ ŒÉE †”ÑŠíEƒ|ƒbƒgE‘|œ‹@EƒxƒbƒgEƒoƒXƒ^ƒIƒ‹EHŠíE“™ETC |
| Œ»‹µ | ‘¦Žg—p‰Â |
| ƒyƒbƒg‰Â/•s‰Â | •s‰Â |
| ‚»‚Ì‘¼ | ‰ŒŽ‚Ì‚Ý(´‘|/ƒNƒŠ[ƒjƒ“ƒO—¿)20.000‰~ |
| “à‘•/ŠO‘•.1 | ![]() |
| “à‘•.2 | |
| ŠÔŽæ‚è} | ![]() |
| ”õl |