<マンスリー・一般賃貸比較表>
マンスリー 一般賃貸
必要名目 一ヶ月 三ヶ月 一ヶ月 三ヶ月
賃料 105,000 315,000 67,000 201,000
光熱費 5,000 15,000 10,000 30,000
駐車場 12,000 36,000 12,000 36,000
クリーニング費 20,000 20,000 0 0
礼金 0 0 67,000 67,000
敷金 0 0 134,000 134,000
保証金 105,000 105,000 0 0
仲介手数料 0 0 57,750 57,750
家財保険 0 0 15,000 15,000
必要経費 247,000 491,000 362,750 540,750
退室時 142,000 386,000 267,750 496,750
※マンスリーの保証金は退室時に全額返金いたします。
(備え付けの備品の破損がない場合)
※一般賃貸の退室費用は敷金返金が5万円と仮定した場合です。
ジャスト総合企画株式会社
茨城県取手市新町2-2-16
ルックハイツ取手第一2F
TEL/0297-72-3536
FAX/0297-73-1226
担当:関口 和寿